Nadmorska Kolej Wąskotorowa
Nadmorska Kolej Wąskotorowa znajduje się w województwie zachodniopomorskim. Jej czterdziesto-kilometrowa trasa biegnie z miejscowości Gryfice (stacja Gryfice Wąskotorowe) do wsi Pogorzelica (gmina Rewal), leżącej nad Morzem Bałtyckim. Kolejka w okresie od maja do września kursuje codziennie, jednakże tylko pierwszy i ostatni kurs dnia odbywa się na całej jej trasie. Pozostałe kursy realizowane są na zrewitalizowanej, dziesięcio-kilometrowej trasie ze wsi Trzęsacz (gmina Rewal) do Pogorzelicy lub odwrotnie. Czas przejazdu na pełnej trasie w jedną stronę to prawie dwie godziny, a na krótszej 35 minut. Kolejka posiada bogatą ofertę dla grup zorganizowanych. W Gryficach w sąsiedztwie kolejki znajduje się oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie - Wystawa Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej.
Oficjalna strona internetowa: Nadmorska Kolej Wąskotorowa
Mapa z zaznaczoną (w przybliżeniu) stacją Gryfice:
Trasa Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej


Rozkład jazdy Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej
Kolejka kursuje codziennie od 29 kwietnia do 30 września 2017 roku.
Odjazdy ze stacji Gryfice lub Trzęsacz w kierunku stacji Pogorzelica:
| Stacja | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Kurs 5 |
| Gryfice | 08:40 | ||||
| Popiele | 08:52 | ||||
| Rybokarty | 09:04 | ||||
| Niedźwiedziska | 09:13 | ||||
| Modlimowo | 09:23 | ||||
| Paprotno | 09:29 | ||||
| Karnice | 09:39 | ||||
| Dreżewo | 09:49 | ||||
| Trzęsacz | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 15:10 | 17:00 |
| Rewal | 10:06 | 11:36 | 13:06 | 15:16 | 17:06 |
| Śliwin | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 15:20 | 17:10 |
| Niechodze latarnia | 10:21 | 11:51 | 13:21 | 15:31 | 17:21 |
| Niechorze | 10:26 | 11:56 | 13:26 | 15:36 | 17:26 |
| Pogorzelica Sandra | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:40 | 17:30 |
| Pogorzelica | 10:34 | 12:04 | 13:34 | 15:44 | 17:34 |
Odjazdy ze stacji Pogorzelica w kierunku stacji Gryfice/Trzęsacz:
| Stacja | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Kurs 5 |
| Pogorzelica | 10:45 | 12:15 | 14:10 | 15:55 | 17:45 |
| Pogorzelica Sandra | 10:50 | 12:20 | 14:15 | 16:00 | 17:50 |
| Niechorze | 10:56 | 12:25 | 14:21 | 16:05 | 17:55 |
| Niechodze Latarnia | 10:59 | 12:28 | 14:24 | 16:08 | 17:58 |
| Śliwin | 11:10 | 12:39 | 14:35 | 16:19 | 18:09 |
| Rewal | 11:16 | 12:45 | 14:41 | 16:24 | 18:14 |
| Trzęsacz | 11:19 | 12:48 | 14:44 | 16:27 | 18:20 |
| Dreżewo | 18:29 | ||||
| Karnice | 18:39 | ||||
| Paprotno | 18:49 | ||||
| Modlimowo | 18:55 | ||||
| Niedźwiedziska | 19:06 | ||||
| Rybokarty | 19:16 | ||||
| Popiele | 19:29 | ||||
| Gryfice | 19:40 |
Cennik Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej
Cennik na przejazd kolejką, bilet ważny wyłącznie w dniu zakupu, cena jest stała i nie zależy od ilości przejechanych kilometrów. Bilety do nabycia u konduktora lub kierownika pociągu, w biletomatach na stacjach: Trzęsacz, Rewal, Niechorze, Pogorzelica lub w kasach biletowych czynnych w lipcu i sierpniu na stacjach: Trzęsacz, Rewal, Niechorze Latarnia i Pogorzelica. Możliwość zakupu biletu całodniowego za 70 zł. Dzieci do 4 lat przejazd za darmo.
| Trasa | Bilety normalne | Rodzinny dla 3 osób | Rodzinny dla 4 osób |
| Trzęsacz - Pogorzelica lub odwrotnie* | 20 zł | 54 zł | 68 zł |
| Trzęsacz - Pogorzelica - Trzęsacz** | 26 zł | 60 zł | 76 zł |
| Gryfice - Pogorzelica lub odwrotnie | 13 zł*** | 54 zł | 68 zł |
| Gryfice - Pogorzelica - Gryfice | 20 zł*** | 60 zł | 76 zł |
* przejazd na trasie 5 przystanków, w dowolnym kierunku
** przejazd na trasie 10 przystanków, w dowolnym kierunku, z możliwością przerwy w podróży
*** cena promocyjna na przejazd pierwszym i/lub ostatnim kursem






