Koszalińska Kolej Wąskotorowa
Koszalińska Kolej Wąskotorowa znajduje się w województwie zachodniopomorskim. Jej trasa przebiega z miejscowości Koszalin do wsi Rosnowo. Kolejka kursuje latem (w lipcu i sierpniu) w soboty i niedziele wg stałego rozkładu jazdy, dostępne są również pociągi w ramach imprez okolicznościowych, takich jak: Majówka, Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Dzień Kolejarza, Sylwester. Czas trwania przejazdu w jedną stronę trwa około godziny i piętnastu minut, a ilość kilometrów to 20. Na trasie kolejki znajdują się przystanki edukacji ekologicznej, takie jak: Bonin oczyszczalnia ścieków, rezerwat ptaków na jeziorze Lubiatowo, strzelnica myśliwska czy ścieżka przyrodnicza "Czapla Góra" w Manowie. Przez cały rok jest możliwość uruchomienia pociągu na zamówienie.
Oficjalna strona internetowa: Koszalińska Kolej Wąskotorowa
Mapa z zaznaczoną (w przybliżeniu) stacją Koszalin Wąskotorowy:
Trasa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej
Rozkład jazdy Koszalińskiej Kolei Waskotorowej
Kolejka kursuje od 24 czerwca do 3 września 2017 roku, w każdą sobotę i niedzielę.
Rozkład jazdy na trasie Koszalin - Rosnowo Ośrodek:
Stacja | Kurs 1 | Kurs 2 |
Koszalin | 11:00 | 15:00 |
Kretomino | 11:15 | 15:15 |
Bonin | 11:25 | 15:25 |
Manowo | 11:40 | 15:40 |
Rosnowo | 12:10 | 16:00 |
Rosnowo Ośrodek | 12:15 | 16:05 |
Rozkład jazdy na trasie Rosnowo Ośrodek - Koszalin:
Stacja | Kurs 1 | Kurs 2 |
Rosnowo Ośrodek | 13:25 | 17:25 |
Rosnowo | 13:30 | 17:30 |
Manowo | 14:00 | 18:00 |
Bonin | 14:15 | 18:10 |
Kretomino | 14:25 | 18:25 |
Koszalin | 14:40 | 18:40 |
Cennik Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej
Cennik na 1 przejazd kolejką. Bilety do nabycia w pociągu, możliwość telefonicznej bądź e-mailowej rezerwacji biletów.
Trasa | Bilety normalne | Bilety ulgowe |
Koszalin - Kretomino - Koszalin | 10 zł | 5 zł |
Koszalin - Bonin - Koszalin | 15 zł | 10 zł |
Koszalin - Manowo - Koszalin | 20 zł | 15 zł |
Koszalin - Rosnowo - Koszalin* | 25 zł | 20 zł |
Kretomino - Bonin - Kretomino | 10 zł | 5 zł |
Kretomino - Manowo - Kretomino | 15 zł | 10 zł |
Kretomino - Rosnowo - Kretomino | 25 zł | 15 zł |
Bonin - Manowo - Bonin | 10 zł | 5 zł |
Bonin - Rosnowo - Bonin | 15 zł | 10 zł |
Manowo - Rosnowo - Manowo | 10 zł | 5 zł |
Koszalin - Kretomino | 5 zł | 3 zł |
Koszalin - Bonin | 10 zł | 5 zł |
Koszalin - Manowo | 15 zł | 10 zł |
Koszalin - Rosnowo | 20 zł | 15 zł |
Kretomino - Bonin | 5 zł | 3 zł |
Kretomino - Manowo | 10 zł | 5 zł |
Kretomino - Rosnowo | 15 zł | 10 zł |
Bonin - Manowo | 5 zł | 3 zł |
Bonin - Rosnowo | 10 zł | 5 zł |
Manowo - Rosnowo | 5 zł | 3 zł |
* Dostępny bilet rodzinny 2+2 za 65 zł lub 2+1 za 55 zł