IV Parada Lokomotyw
13 sierpnia 2016 roku w Międzychodzie odbędzie się IV Parada Lokomotyw.
| Nazwa pociągu | Trasa pociągu | Cena biletu normalnego | Uwagi | Strona www |
| Pojezierze | Poznań - Zbąszynek - Międzyrzecz - Międzychód - Międzychód Letnisko - Międzychód - Międzyrzecz - Zbąszynek - Poznań Główny | 59 zł | lokomotywa spalinowa | |
| Gajowy | Legnica - Żagań - Żary - Zielona Góra - Zbąszynek - Międzychód - Legnica | 59 zł | szynobus | |
| Drwal | Krzyż - Gorzów Wlkp. - Skwierzyna - Międzychód - Krzyż | 49 zł | lokomotywa spalinowa | |
| Farmer | Wolsztyn - Zbąszynek - Międzyrzecz - Międzychód - Wolsztyn | 69 zł | lokomotywa parowa | Retro Wolsztyn |
| Sielawa | Poznań - Szamotuły - Ostroróg - Chrzypsko Wlk. - Sieraków - Międzychód - Poznań | przejazd zabytkowym autobusem | ||
| Leśnik | Międzychód - Gorzyń - Głażewo - Łowyń - Międzychód | 29 zł | lokomotywa spalinowa | |
| Pompa | Międzychód - Międzychód Letnisko - Międzychód | 9 zł | lokomotywa spalinowa | |
| Wierzba | Międzychód - Wierzbno - Międzychód | 19 zł | lokomotywa parowa | |
| Brzoza | Międzychód - Wierzbno - Międzychód | 19 zł | lokomotywa parowa |
